Blackview BV4900 4GB · 64GB · Pro smartphone
Blackview BV4900 4GB · 64GB · Pro battery life test is
5580 mAh
| Standby mode | ~192h |
| Talk time | ~28h |
| Web browsing | ~24h |
| Video playback | ~7h |
| Music playback | ~119h |
| Video recording | ~169m |
Blackview BV4900 4GB · 64GB · Pro battery capacity compare to other Blackview models
Blackview BV6100 | 5580 mAh | Li-Ion
Blackview BV9600 | 5580 mAh | Li-Ion
Blackview BV6900 4GB · 64GB | 5580 mAh | Li-Ion
Blackview BV4900 4GB · 64GB · Pro | 5580 mAh | Li-Ion
Blackview BV4900 3GB · 32GB | 5580 mAh | Li-Ion
Blackview BV5100 4GB · 64GB | 5580 mAh | Li-Ion
Blackview BV4900S 2GB · 32GB | 5580 mAh | Li-Ion
Blackview BV4900 4GB · 64GB · Pro battery capacity compare to best battery life smartphones
Blackview BV4900 4GB · 64GB · Pro | 5580 mAh | Li-Ion
Honor Magic V6 16GB+256GB | 6660 mAh | Li-Ion
Honor X8d 8GB+128GB | 7000 mAh | Li-Ion
OnePlus 15T | 7500 mAh | Li-Ion
DOOGEE S86 6GB · 128GB | 8500 mAh | Li-Ion
IiiF150 B2 - Specifications | 10000 mAh | Li-Ion
Blackview Xplore 2 5G | 20000 mAh | Li-Ion


Global
USA
Czech republic
Germany
Indonesia
Italy
Philippines
Pakistan
Poland
Slovakia
Spain
Russia
Ukraine