Blackview BV4900 4GB · 64GB · Pro smartphone
Blackview BV4900 4GB · 64GB · Pro camera specs
The HTC U11 EYEs Camera Resolution is 8 MPx
and selfie Camera Resolution 5 MPx
8 MPx
| Selfie camera resolution | 5 MPx (1 581 x 3 163) |
| Main Camera Resolution | 8 MPx (2 000 x 4 000) |
Blackview BV4900 4GB · 64GB · Pro camera compare to other Blackview models
Blackview BV5500 | 8 MPx | Camera
Blackview BV5500 Pro | 8 MPx | Camera
Blackview BV6100 | 8 MPx | Camera
Blackview BV4900 4GB · 64GB · Pro | 8 MPx | Camera
Blackview BV4900 3GB · 32GB | 8 MPx | Camera
Blackview A60 Plus 4GB · 64GB | 8 MPx | Camera
Blackview Oscal S60 3GB · 16GB | 8 MPx | Camera
Blackview BV4900 4GB · 64GB · Pro camera compare to best smartphone camera
Blackview BV4900 4GB · 64GB · Pro | 8 MPx | Camera
Ulefone Armor 9E 8GB · 128GB | 64 MPx | Camera
Motorola Edge S 6GB · 128GB | 64 MPx | Camera
ASUS Zenfone 8 8GB · 128GB · VA | 64 MPx | Camera
Realme GT Neo 2T 8GB · 128GB | 64 MPx | Camera
Vivo S10 Pro 12GB · 256GB | 108 MPx | Camera


Global
USA
Czech republic
Germany
Indonesia
Italy
Philippines
Pakistan
Poland
Slovakia
Spain
Russia
Ukraine