BQ -5520L Silk smartphone
BQ -5520L Silk camera specs
The HTC U11 EYEs Camera Resolution is 8 MPx
and selfie Camera Resolution 5 MPx
8 MPx
| Sensor type | CMOS BSI |
| Aperture | f/2.0, f/2.0 |
| Dual main camera | No |
| Dual front camera | No |
| Selfie camera resolution | 5 MPx (1 581 x 3 163) |
| Main Camera Resolution | 8 MPx (2 000 x 4 000) |
| Slow motion video | 30 fps (frames per second) |
BQ -5520L Silk camera compare to other BQ models
BQ -5056 Fresh | 8 MPx | Camera
BQ -5702 Spring | 8 MPx | Camera
BQ -5515L Fast | 8 MPx | Camera
BQ -5520L Silk | 8 MPx | Camera
BQ -5302G Velvet 2 | 8 MPx | Camera
BQ -5011G Fox View | 8 MPx | Camera
BQ -6010G Practic | 8 MPx | Camera
BQ -5520L Silk camera compare to best smartphone camera
BQ -5520L Silk | 8 MPx | Camera
Realme X3 8GB · 128GB | 64 MPx | Camera
Realme V15 6GB · 128GB | 64 MPx | Camera
ASUS Zenfone 8 Flip 8GB · 128GB · VA | 64 MPx | Camera
Realme GT Neo 2T 8GB · 128GB | 64 MPx | Camera
Motorola Moto Edge 20 Pro 12GB · 256GB | 108 MPx | Camera
Vivo X300 Ultra | 200 MPx | Camera


Global
USA
Czech republic
Germany
Indonesia
Italy
Philippines
Pakistan
Poland
Slovakia
Spain
Russia
Ukraine