Huawei Ascend Mate7 2GB 16GB Dual SIM smartphone
Huawei Ascend Mate7 2GB 16GB Dual SIM battery life test is
4100 mAh
| Standby mode | ~141h |
| Talk time | ~21h |
| Web browsing | ~18h |
| Video playback | ~5h |
| Music playback | ~87h |
| Video recording | ~124m |
Huawei Ascend Mate7 2GB 16GB Dual SIM battery capacity compare to other Huawei models
Huawei Honor X30i 6GB · 128GB | 4000 mAh | Li-Ion
Huawei Ascend Mate 2GB | 4050 mAh | Li-Ion
Huawei Ascend Mate 2 4G | 4050 mAh | Li-Ion
Huawei Ascend Mate7 2GB 16GB Dual SIM | 4100 mAh | Li-Ion
Huawei Ascend Mate7 3GB 32GB | 4100 mAh | Li-Ion
Huawei Enjoy 6 | 4100 mAh | Li-Ion
Huawei P50 8GB · 128GB | 4100 mAh | Li-Ion
Huawei Ascend Mate7 2GB 16GB Dual SIM battery capacity compare to best battery life smartphones
Huawei Ascend Mate7 2GB 16GB Dual SIM | 4100 mAh | Li-Ion
Realme C12 3GB · 32GB | 6000 mAh | Li-Ion
Gionee M6S Plus 64GB | 6020 mAh | Li-Ion
Oppo A6x 5G 4GB+64GB | 6500 mAh | Li-Ion
Motorola Moto G57 Power | 7000 mAh | Li-Ion
DOOGEE S97 Pro 8GB · 128GB | 8500 mAh | Li-Ion
Blackview Xplore 2 5G | 20000 mAh | Li-Ion


Global
USA
Czech republic
Germany
Indonesia
Italy
Philippines
Pakistan
Poland
Slovakia
Spain
Russia
Ukraine