Huawei Honor Magic 3 Pro+ 12GB · 512GB smartphone
Huawei Honor Magic 3 Pro+ 12GB · 512GB battery life test is
4600 mAh
| Standby mode | ~158h |
| Talk time | ~23h |
| Web browsing | ~20h |
| Video playback | ~6h |
| Music playback | ~98h |
| Video recording | ~139m |
Huawei Honor Magic 3 Pro+ 12GB · 512GB battery capacity compare to other Huawei models
Huawei Honor 50 8GB · 128GB | 4500 mAh | Li-Ion
Huawei Mate Xts 8GB+512GB | 4500 mAh | Li-Ion
Huawei Honor Magic 3 Pro 8GB · 256GB | 4600 mAh | Li-Ion
Huawei Honor Magic 3 Pro+ 12GB · 512GB | 4600 mAh | Li-Ion
Huawei Honor Magic 3 8GB · 128GB | 4600 mAh | Li-Ion
Huawei Honor 60 8GB · 128GB | 4800 mAh | Li-Ion
Huawei Honor 60 Pro 8GB · 256GB | 4800 mAh | Li-Ion
Huawei Honor Magic 3 Pro+ 12GB · 512GB battery capacity compare to best battery life smartphones
Huawei Honor Magic 3 Pro+ 12GB · 512GB | 4600 mAh | Li-Ion
Lenovo K12 Pro 4GB · 64GB | 6000 mAh | Li-Ion
OUKITEL K6000 Plus | 6080 mAh | Li-Ion
Oppo A6x 5G 4GB+64GB | 6500 mAh | Li-Ion
Vivo X Fold 6 | 7000 mAh | Li-Ion
DOOGEE S86 Pro 8GB · 128GB | 8500 mAh | Li-Ion
IiiF150 B2 Ultra - Specifications | 15000 mAh | Li-Ion


Global
USA
Czech republic
Germany
Indonesia
Italy
Philippines
Pakistan
Poland
Slovakia
Spain
Russia
Ukraine