Huawei Honor X10 6GB · 64GB · AN00 smartphone
Huawei Honor X10 6GB · 64GB · AN00 camera specs
The HTC U11 EYEs Camera Resolution is 40 MPx
and selfie Camera Resolution 16 MPx
40 MPx
| Sensor type | CMOS |
| Aperture | f/1.8 |
| Selfie camera resolution | 16 MPx (2 683 x 5 963) |
| Main Camera Resolution | 40 MPx (4 243 x 9 427) |
| Slow motion video | 960 fps (frames per second) |
| Features | 4K Video Digital zoom Triple camera Digital image stabilization Autofocus Touch focus Phase detection autofocus (PDAF) Retractable front camera HDR Face Detection Continuous shooting ISO settings Exposure compensation Scene mode Self-timer Panorama Geotagging White balance settings |
Huawei Honor X10 6GB · 64GB · AN00 camera compare to other Huawei models
Huawei Honor 30 8GB · 128GB · AN10 | 40 MPx | Camera
Huawei Honor 30 Pro 8GB · 128GB · AN00 | 40 MPx | Camera
Huawei Honor 30 Pro Plus 8GB · 128GB · AN00 | 40 MPx | Camera
Huawei Honor X10 6GB · 64GB · AN00 | 40 MPx | Camera
Huawei Honor Play 4 Pro 8GB · 128GB · AN00 | 40 MPx | Camera
Huawei Mate 30E Pro 5G 8GB · 128GB | 40 MPx | Camera
Huawei Mate Xts 8GB+512GB | 40 MPx | Camera
Huawei Honor X10 6GB · 64GB · AN00 camera compare to best smartphone camera
Huawei Honor X10 6GB · 64GB · AN00 | 40 MPx | Camera
Smartisan Nut R2 8GB · 128GB | 108 MPx | Camera
Huawei Honor 50 SE 8GB · 128GB | 108 MPx | Camera
Motorola Moto G200 5G 8GB · 128GB | 108 MPx | Camera
Honor X9d 5G 8GB+128GB | 108 MPx | Camera
Vivo V60e 8GB+128GB | 200 MPx | Camera
Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G - | 201 MPx | Camera


Global
USA
Czech republic
Germany
Indonesia
Italy
Philippines
Pakistan
Poland
Slovakia
Spain
Russia
Ukraine