Huawei Nova 7 8GB · 128GB · AN00 smartphone
Huawei Nova 7 8GB · 128GB · AN00 battery life test is
4000 mAh
| Standby mode | ~138h |
| Talk time | ~20h |
| Web browsing | ~17h |
| Video playback | ~5h |
| Music playback | ~85h |
| Video recording | ~121m |
Huawei Nova 7 8GB · 128GB · AN00 battery capacity compare to other Huawei models
Huawei Honor 30 8GB · 128GB · AN10 | 4000 mAh | Li-Ion
Huawei Honor 30 Pro 8GB · 128GB · AN00 | 4000 mAh | Li-Ion
Huawei Honor 30 Pro Plus 8GB · 128GB · AN00 | 4000 mAh | Li-Ion
Huawei Nova 7 8GB · 128GB · AN00 | 4000 mAh | Li-Ion
Huawei Enjoy Z 5G 6GB · 64GB · AN00 | 4000 mAh | Li-Ion
Huawei Y8s 4GB · 128GB · LX2 | 4000 mAh | Li-Ion
Huawei P40 Lite 5G 6GB · 128GB · Dual SIM | 4000 mAh | Li-Ion
Huawei Nova 7 8GB · 128GB · AN00 battery capacity compare to best battery life smartphones
Huawei Nova 7 8GB · 128GB · AN00 | 4000 mAh | Li-Ion
Realme C15 3GB · 32GB | 6000 mAh | Li-Ion
Gionee Marathon M5 Dual SIM | 6020 mAh | Li-Ion
Honor X7d 5G 8GB+256GB | 6500 mAh | Li-Ion
Motorola Moto G100 (China) 6GB+128GB | 7000 mAh | Li-Ion
DOOGEE S86 Pro 8GB · 128GB | 8500 mAh | Li-Ion
OUKITEL WP15 8GB · 128GB | 15600 mAh | Li-Ion


Global
USA
Czech republic
Germany
Indonesia
Italy
Philippines
Pakistan
Poland
Slovakia
Spain
Russia
Ukraine