Huawei nova 8 Pro 8GB · 128GB · AN00 smartphone
Huawei nova 8 Pro 8GB · 128GB · AN00 camera specs
The HTC U11 EYEs Camera Resolution is 64 MPx
and selfie Camera Resolution 32 MPx
64 MPx
| Sensor type | CMOS |
| Aperture | f/1.8 |
| Selfie camera resolution | 32 MPx (3 845 x 8 322) |
| Main Camera Resolution | 64 MPx (5 437 x 11 771) |
| Slow motion video | 960 fps (frames per second) |
| Features | 4K Video Digital zoom Quadruple camera Digital image stabilization Autofocus Phase detection autofocus (PDAF) Contrast detection autofocus (CDAF) Touch focus Dual front camera Face Detection Continuous shooting ISO settings Exposure compensation Scene mode Self-timer HDR Panorama Geotagging White balance settings |
Huawei nova 8 Pro 8GB · 128GB · AN00 camera compare to other Huawei models
Huawei Nova 8 SE 8GB · 128GB · AN00 | 64 MPx | Camera
Huawei Nova 8 SE High 8GB · 128GB · AN00 | 64 MPx | Camera
Huawei Nova 8 8GB · 128GB | 64 MPx | Camera
Huawei nova 8 Pro 8GB · 128GB · AN00 | 64 MPx | Camera
Huawei Honor V40 Light Luxury Edition 8GB · 128GB · ALA-AN70 | 64 MPx | Camera
Huawei Mate 40E 8GB · 128GB | 64 MPx | Camera
Huawei Honor X20 SE 6GB · 128GB | 64 MPx | Camera
Huawei nova 8 Pro 8GB · 128GB · AN00 camera compare to best smartphone camera
Huawei nova 8 Pro 8GB · 128GB · AN00 | 64 MPx | Camera
Smartisan Nut R2 8GB · 128GB | 108 MPx | Camera
Huawei Honor 50 SE 8GB · 128GB | 108 MPx | Camera
Motorola Moto G200 5G 8GB · 128GB | 108 MPx | Camera
Honor Magic 8 Lite 8GB+256GB | 108 MPx | Camera
Xiaomi 17 Ultra | 200 MPx | Camera
Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G - | 201 MPx | Camera


Global
USA
Czech republic
Germany
Indonesia
Italy
Philippines
Pakistan
Poland
Slovakia
Spain
Russia
Ukraine