Oppo F17 Pro 8GB · 128GB smartphone
Oppo F17 Pro 8GB · 128GB battery life test is
4015 mAh
| Standby mode | ~138h |
| Talk time | ~20h |
| Web browsing | ~18h |
| Video playback | ~5h |
| Music playback | ~85h |
| Video recording | ~122m |
Oppo F17 Pro 8GB · 128GB battery capacity compare to other Oppo models
Oppo Reno4 Z 5G 8GB · 128GB | 4000 mAh | Li-Ion
Oppo Reno5 A 8GB · 128GB | 4000 mAh | Li-Ion
Oppo A55s 5G 4GB · 64GB | 4000 mAh | Li-Ion
Oppo F17 Pro 8GB · 128GB | 4015 mAh | Li-Ion
Oppo F17 Pro 6GB · 128GB | 4015 mAh | Li-Ion
Oppo F17 6GB · 128GB | 4015 mAh | Li-Ion
Oppo A73 2020 6GB · 128GB | 4015 mAh | Li-Ion
Oppo F17 Pro 8GB · 128GB battery capacity compare to best battery life smartphones
Oppo F17 Pro 8GB · 128GB | 4015 mAh | Li-Ion
Realme C15 3GB · 32GB | 6000 mAh | Li-Ion
Gionee Marathon M5 Dual SIM | 6020 mAh | Li-Ion
Vivo V60 Lite 4G | 6500 mAh | Li-Ion
Cubot Note 60 6GB+128GB | 7000 mAh | Li-Ion
Bluboo S3 | 8500 mAh | Li-Ion
Ulefone Power Armor 13 8GB · 256GB | 13200 mAh | Li-Ion


Global
USA
Czech republic
Germany
Indonesia
Italy
Philippines
Pakistan
Poland
Slovakia
Spain
Russia
Ukraine