Vivo X70 Pro Plus 8GB · 256GB smartphone
Vivo X70 Pro Plus 8GB · 256GB battery life test is
4500 mAh
| Standby mode | ~155h |
| Talk time | ~23h |
| Web browsing | ~20h |
| Video playback | ~6h |
| Music playback | ~96h |
| Video recording | ~136m |
Vivo X70 Pro Plus 8GB · 256GB battery capacity compare to other Vivo models
Vivo iQOO Neo5 Lite 8GB · 128GB | 4500 mAh | Li-Ion
Vivo Y70t 6GB · 128GB | 4500 mAh | Li-Ion
Vivo iQOO 8 Pro 8GB · 256GB | 4500 mAh | Lithium
Vivo X70 Pro Plus 8GB · 256GB | 4500 mAh | Li-Ion
Vivo iQOO Neo5 SE 8GB · 128GB | 4500 mAh | Li-Ion
Vivo T2 Pro 5G - Specifications | 4600 mAh | Li-Ion
IQOO Vivo T4 Pro 6GB+128GB | 4700 mAh | Li-Ion
Vivo X70 Pro Plus 8GB · 256GB battery capacity compare to best battery life smartphones
Vivo X70 Pro Plus 8GB · 256GB | 4500 mAh | Li-Ion
Xiaomi Redmi 9 Power 4GB · 64GB | 6000 mAh | Li-Ion
OUKITEL K6000 Plus | 6080 mAh | Li-Ion
Vivo Y31 Pro 5G 4GB+128GB | 6500 mAh | Li-Ion
Xiaomi 17T Pro | 7000 mAh | Li-Ion
DOOGEE S86 Pro 8GB · 128GB | 8500 mAh | Li-Ion
IiiF150 B2 Ultra - Specifications | 15000 mAh | Li-Ion


Global
USA
Czech republic
Germany
Indonesia
Italy
Philippines
Pakistan
Poland
Slovakia
Spain
Russia
Ukraine